惠连健康
普惠全民健康.连通全球医药
手机号 13225168454 微信hldydg
2024 年全球销售额 TOP100名完整榜单,及 药物趋势分析:
商品名 | 通用名 | 生产企业 | 2022 销售额 | 2023 销售额 | 货币单位 | 2023 同比增长率 |
KEYTRUDA(可瑞达) | 帕博利珠单抗 | 默沙东 | 209.37 | 250.11 | 亿美元 | 19.50% |
OZEMPIC | 司美格鲁肽 | 诺和诺德 | 77.37 | 145.11 | 亿丹麦克朗 | 88.80% |
RYBELSUS/WEGLYV | 司美格鲁肽 | 诺和诺德 | 约 109.2 亿美元 | 约 212.9 亿美元 | 亿美元 | 38.70% |
ELIQUIS(艾乐妥) | 阿哌沙班 | 辉瑞 / BMS | 182.69 | 189.53 | 亿美元 | 3.70% |
HUMIRA(修美乐) | 阿达木单抗 | 艾伯维 | 212.37 | 144.04 | 亿美元 | -32.20% |
BIKTARVY(必妥维) | 比克替拉韦;恩曲他滨;富马酸丙酚替诺福韦 | 吉利德 | 103.9 | 118.5 | 亿美元 | 14.10% |
DUPIXENT(达必妥) | 度普利尤单抗 | 赛诺菲 / 再生元 | 86.81 | 115.88 | 亿美元 | 33.50% |
COMIRNATY | 新冠疫苗 | 辉瑞 | 378.06 | 112.2 | 亿美元 | -70.30% |
STELARA(喜达诺) | 乌司奴单抗 | 强生 | 97.23 | 108.58 | 亿美元 | 11.70% |
STELARIS | 乌司奴单抗 | BI / 礼来 | 83 | 107 | 亿美元 | 28.90% |
JARDIANCE(欧唐静) | 恩格列净 | BMS / 礼来 | 93 | 100.31 | 亿美元 | 7.90% |
OPIDVO(欧狄沃) | 纳武利尤单抗 | BMS / 小野 | 93 | 100.31 | 亿美元 | 7.90% |
DARZALEX(兆珂) | 达雷妥尤单抗 | 强生 | 79.77 | 97.44 | 亿美元 | 22.20% |
EYLEA HD | 阿柏西普 | 再生元 | 96.47 | 93.806 | 亿美元 | -2.80% |
TRIKAFTA/KAF TRIO | / | VERTEX | 76.87 | 89.447 | 亿美元 | 16.40% |
GARDASIL/GARDASIL 9(佳达修) | HPV 疫苗 | 默沙东 | 68.97 | 88.86 | 亿美元 | 28.80% |
SKYRIZI | 瑞莎珠单抗 | 艾伯维 | 51.65 | 77.63 | 亿美元 | 50.30% |
OCREVUS | 奥瑞珠单抗 | 罗氏 | 60.36 | 63.81 | 亿瑞士法郎 | 5.70% |
TRULICITY(度易达) | 度拉糖肽 | 礼来 | 74.397 | 71.326 | 亿美元 | -4.10% |
IMBRUVICA(亿珂) | 伊布替尼 | 艾伯维 / 强生 | 83.52 | 68.6 | 亿美元 | -17.90% |
XARELTO(拜瑞妥) | 利伐沙班 | 拜耳 / 强生 | 73 | 68 | 亿美元 | -6.80% |
SPIKEVAX | 新冠疫苗 | Moderna | 184 | 66.71 | 亿美元 | -63.70% |
PREVNAR 13/PREVENAR 13(沛儿 13) | 肺炎球菌多糖结合疫苗 | 辉瑞 | 63.37 | 64.4 | 亿美元 | 1.60% |
PROLIA(安普罗力) | 地舒单抗 | 安进 | 56.42 | 61.6 | 亿美元 | 9.20% |
XGEVA(安加维) | 地舒单抗 | 安进 | 56.42 | 61.6 | 亿美元 | 9.20% |
REVLIMID(瑞复美) | 来那度胺 | BMS | 99.78 | 60.97 | 亿美元 | -38.90% |
ENTRESTO(诺欣妥) | 沙库巴曲缬沙坦 | 诺华 | 46.44 | 60.35 | 亿美元 | 30.00% |
FARXIGA(安达唐) | 达格列净 | 阿斯利康 | 43.81 | 59.63 | 亿美元 | 36.10% |
TAGRISSO(泰瑞沙) | 甲磺酸奥希替尼 | 阿斯利康 | 54.44 | 57.99 | 亿美元 | 6.50% |
Botox Therapeutic | 结晶 A 型肉毒素 | 艾伯维 | 53.34 | 56.73 | 亿美元 | 6.40% |
MOUNJARO/ZEPBOUNDd | 替尔泊肽 | 礼来 | 4.83 | 53.389 | 亿美元 | 1006.50% |
ENTYVIO(安吉优) | 维得利珠单抗 | 武田 | 6743 | 7742 | 亿日元 | 14.80% |
COSENTYX(可善挺) | 司库奇尤单抗 | 诺华 | 47.88 | 49.8 | 亿美元 | 4.00% |
IBRANCE(爱博新) | 哌柏西利 | 辉瑞 | 51.2 | 47.53 | 亿美元 | -7.20% |
HEMLIBRA(舒友立乐) | 艾美赛珠单抗 | 罗氏 | 38.23 | 41.47 | 亿瑞士法郎 | 8.50% |
XTANDI(安可坦) | 恩扎卢胺 | 安斯泰来 | 6346 | 7093 | 亿日元 | 11.80% |
ENBREL(恩利) | 依那西普 | 安进 / 辉瑞 | 51.2 | 45.27 | 亿美元 | -11.60% |
SHINGRIX(欣安立适) | 带状疱疹疫苗 | GSK | 29.58 | 34.46 | 亿英镑 | 16.50% |
JAKAVI JAKAFI | 磷酸芦可替尼 | 诺华 / Incyte | 40.99 | 43.14 | 亿美元 | 5.20% |
PERJETA(帕捷特) | 帕妥珠单抗 | 罗氏 | 40.87 | 37.68 | 亿瑞士法郎 | -7.80% |
TECENTRIQ(泰圣奇) | 阿替利珠单抗 | 罗氏 | 37.17 | 37.66 | 亿瑞士法郎 | 1.30% |
IMFINZI(英飞凡) | 度伐利尤单抗 | 阿斯利康 | 27.84 | 42.37 | 亿美元 | 52.20% |
INVEGA SUSTENNA/XEPLION/TRINZA | 棕榈酸帕利哌酮 | 强生 | 41.4 | 41.15 | 亿美元 | -0.60% |
LYNPARZA(利普卓) | 奥拉帕尼 | 阿斯利康 / 默沙东 | 37.54 | 40.1 | 亿美元 | 6.80% |
RINVOQ | 乌帕替尼 | 艾伯维 | 25.22 | 39.69 | 亿美元 | 57.40% |
VERZENIO | 乌帕替尼 | 礼来 | 24.85 | 38.64 | 亿美元 | 55.60% |
XOLAIR(索雷尔) | 奥马珠单抗 | 罗氏 / 诺华 | 32.7 | 35.1 | 亿欧元 | 8.80% |
OFEV(维加特) | 乙磺酸尼达尼布 | BI | 32.27 | 35.1 | 亿欧元 | 8.80% |
ORENCIA(恩瑞特) | 阿巴西普 | BMS | 34.62 | 36.01 | 亿美元 | 4.00% |
POMALYST/IMNOVID | 泊马度胺 | BMS | 34.97 | 34.41 | 亿美元 | -1.60% |
TYNDAQEL(维达全) | 氯苯唑酸 | 辉瑞 | 24.47 | 33.21 | 亿美元 | 35.70% |
TREMFFYA(特诺雅) | 古塞奇尤单抗 | 强生 | 26.68 | 31.47 | 亿美元 | 18.00% |
SOLIRIS(舒立瑞) | 依库珠单抗 | 阿斯利康 | 37.62 | 31.45 | 亿美元 | -16.40% |
ULTOMIRIS | 雷夫库珠单抗 | 阿斯利康 | 19.65 | 29.65 | 亿美元 | 50.90% |
RoActemra(雅美罗) | 托珠单抗 | 罗氏 | 27.01 | 26.3 | 亿瑞士法郎 | -2.60% |
SIMPONI(欣普尼) | 戈利木单抗 | 默沙东 | 28.9 | 29.07 | 亿美元 | 0.60% |
INFLUENZA VACCINE | 流行性感冒疫苗 | 赛诺菲 | 29.77 | 26.69 | 亿欧元 | -10.30% |
VYVANSE/ELVANSE | 二甲磺酸利右苯丙胺 | 武田 | 4176 | 4367 | 亿日元 | 4.60% |
TRELAGY ELLIPTA | 糠酸氟替卡松;乌美溴铵维兰特罗 | GSK | 14.28 | 22.02 | 亿英镑 | 54.20% |
TALTZ(拓咨) | 依奇珠单抗 | 礼来 | 24.82 | 27.596 | 亿美元 | 11.20% |
VRAYLAR | 盐酸卡利拉嗪 | 艾伯维 | 20.38 | 27.59 | 亿美元 | 35.40% |
VICTOZA/SAXENDA | 利拉鲁肽 | 诺和诺德 | 229.98 | 189.53 | 亿丹麦克朗 | -17.60% |
VABYSMO | 法瑞西单抗 | 罗氏 | 5.91 | 23.57 | 亿瑞士法郎 | 298.80% |
ENHERTU | 德曲妥珠单抗 | 第一三共 / 阿斯利康 | 12.53 | 25.56 | 亿美元 | 104.80% |
CALQUENCE | 阿可替尼 | 阿斯利康 | 20.57 | 25.14 | 亿美元 | 22.20% |
ERLEADA(安森珂) | 阿帕他胺 | 强生 | 18.81 | 23.87 | 亿美元 | 26.90% |
PROQUAD/Varivax | 麻疹、腮腺炎、风疹和水痘病毒疫苗 | 默沙东 | 22.41 | 23.68 | 亿美元 | 5.70% |
SYMBICORT(信必可) | 布地奈德福莫特罗 | 阿斯利康 | 25.38 | 23.62 | 亿美元 | -6.90% |
Polio/Pertussis | 脊髓灰质炎、百日咳、乙型肝炎疫苗 | 赛诺菲 | 22.85 | 21.65 | 亿欧元 | -5.30% |
VENCLEXTA | 维奈克拉 | 艾伯维 | 20.09 | 22.88 | 亿美元 | 13.90% |
CIMZIA(希敏佳) | 培塞利珠单抗 | 优时比 | 20.85 | 20.87 | 亿欧元 | 0.10% |
REVOLADE/PROMACTA | 艾曲泊帕乙醇胺 | 诺华 | 20.88 | 22.69 | 亿美元 | 8.70% |
YERVOY(逸沃) | 伊匹木单抗 | BMS | 21.31 | 22.68 | 亿美元 | 5.50% |
KADCYLA(赫赛莱) | 恩美曲妥珠单抗 | 罗氏 | 20.8 | 19.66 | 亿瑞士法郎 | -5.50% |
JANUVIA(捷诺维) | 磷酸西格列汀 | 默沙东 | 28.13 | 21.89 | 亿美元 | -22.20% |
OTEZLA(阿普米司特) | 阿普米司特 | 安进 | 22.88 | 21.88 | 亿美元 | -4.40% |
OTEZLA | 阿普米司特 | 安进 | 22.88 | 21.88 | 亿美元 | -4.40% |
VEKULARY | 瑞德西韦 | 吉利德 | 39.05 | 21.84 | 亿美元 | -44.10% |
KESIMPTA | 奥法妥木单抗 | 诺华 | 10.92 | 21.71 | 亿美元 | 98.80% |
KISQALI | 琥珀酸瑞波西利 | 诺华 | 12.31 | 20.8 | 亿美元 | 69.00% |
NUCALA | 美泊利单抗 | GSK | 14.23 | 16.55 | 亿英镑 | 16.30% |
GENVOYA | 恩曲他滨 / 丙酚替诺福韦 | 吉利德 | 24.04 | 20.6 | 亿美元 | -14.30% |
REMICADE(类克) | 英夫利西单抗 | 强生 / 默沙东 | 23.43 | 20.26 | 亿美元 | -13.50% |
DOVATO | 多替拉韦 / 拉米夫定 | GSK | 13.75 | 18.19 | 亿英镑 | 32.30% |
LENVIMA(乐卫玛) | 甲磺酸仑伐替尼 | 卫材 | 18.56 | 20.11 | 亿美元 | 8.40% |
NOVORAPID/NOVOLOG | 门冬胰岛素 | 诺和诺德 | 154.6 | 137.76 | 亿丹麦克朗 | -10.90% |
DESCOVY(达可挥) | 恩曲他滨 / 丙酚替诺福韦 | 吉利德 | 18.72 | 19.85 | 亿美元 | 6.00% |
OPSSUMIT(傲朴舒) | 马西替坦 | 强生 | 17.83 | 19.73 | 亿美元 | 10.70% |
TRUMLENTIQ(绥美凯) | 度鲁特韦 / 拉米夫定 | GSK | 17.99 | 15.42 | 亿英镑 | -14.30% |
LUCENTIS(诺适得) | 雷珠单抗 | 诺华 / 罗氏 | 29.5 | 19.35 | 亿美元 | -34.40% |
SPRYCEL(施达赛) | 甲磺酸达沙替尼 | BMS | 21.65 | 19.3 | 亿美元 | -10.90% |
TAFINLAR/MEKINIST | 甲磺酸达拉非尼 / 曲美替尼 | 诺华 | 17.7 | 19.22 | 亿美元 | 8.60% |
TYSABRI | 那他珠单抗 | 渤健 | 20.309 | 18.769 | 亿美元 | -7.60% |
PREZISTA/REZCOBIX | 考比司他 / 达芦那韦 | 强生 | 19.43 | 18.54 | 亿美元 | -4.60% |
TRAJENTA(欧唐宁) | 利格列汀 | BI | 17.03 | 17.06 | 亿欧元 | 0.20% |
Tasigna(达希纳) | 盐酸尼洛替尼 | 诺华 | 19.23 | 18.48 | 亿美元 | -3.90% |
TUXANTHRA | 利妥昔单抗 | 罗氏 | 20.75 | 16.3 | 亿瑞士法郎 | -21.40% |
HERCEPTIN(赫赛汀) | 曲妥珠单抗 | 罗氏 | 21.82 | 18.42 | 亿瑞士法郎 | -15.60% |
AVASTIN(安维汀) | 贝伐珠单抗 | 罗氏 | 21.22 | 15.73 | 亿瑞士法郎 | -25.90% |
SPINRAZA | 诺西那生钠 | 渤健 | 17.935 | 17.412 | 亿美元 | -2.90% |
BELLJAZTA | 托法替布 | 辉瑞 | 11.96 | 13.03 | 亿美元 | 9.80% |
BENLYSTA | 贝利木单抗 | GSK | 11.46 | 13.49 | 亿美元 | 17.70% |
排名 | 商品名 | 通用名 | 企业 | 2024 年销售额(亿美元) | 核心适应症 | 增长驱动 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Keytruda | 帕博利珠单抗 | 默沙东 | 294.82 | 肿瘤(肺癌、黑色素瘤) | 新适应症、皮下制剂 |
2 | Ozempic | 司美格鲁肽 | 诺和诺德 | 292.96 | 糖尿病、肥胖症 | 适应症扩展、产能提升 |
3 | Mounjaro | 替尔泊肽 | 礼来 | 124.00 | 糖尿病、肥胖症 | 高降糖效率、减重效果 |
4 | Eliquis | 阿哌沙班 | 辉瑞 / BMS | 206.99 | 抗凝(静脉血栓) | 长期预防需求 |
5 | Darzalex | 达雷妥尤单抗 | 强生 | 116.70 | 多发性骨髓瘤 | 新适应症、联合疗法 |
6 | Dupixent | 度普利尤单抗 | 赛诺菲 / 再生元 | 141.79 | 特应性皮炎、哮喘 | 新适应症、市场渗透率提升 |
7 | Enhertu | 德曲妥珠单抗 | 第一三共 / 阿斯利康 | 25.56 | HER2 低表达乳腺癌 | ADC 技术、疗效优势 |
8 | Skyrizi | 瑞莎珠单抗 | 艾伯维 | 100.00 | 银屑病、克罗恩病 | 生物类似药替代有限 |
9 | Jardiance | 恩格列净 | BMS / 礼来 | 100.31 | 糖尿病、心衰 | 心血管保护适应症 |
10 | Tecentriq | 阿替利珠单抗 | 罗氏 | 37.66 | 肺癌、尿路上皮癌 | 联合疗法、适应症扩展 |
数据来源:跨国药企财报、行业分析报告。