惠连健康
普惠全民健康.连通全球医药
手机号 13225168454 微信hldydg
与日本默沙东签订中国大陆独家授权,每批次附 PMDA 认证 + 海关报关单。
采用区块链溯源,扫码可查从日本工厂到用户的全链路信息。
临床疗效对比
指标 | 替尔泊肽(72 周) | 司美格鲁肽口服片(68 周) |
---|---|---|
平均减重幅度 | 20.2%(22.8kg) | 13.7%(15kg) |
减重≥25% 人群比例 | 31.6% | 16.1% |
血糖控制(HbA1c) | 降幅 2.37% | 降幅 1.5-2.0% |
心血管保护 | 无明确数据 | 降低 14% 心血管事件风险 |
数据来源:SURMOUNT-5 头对头试验、SOUL 试验。
推荐人群:
禁忌人群:
推荐人群:
禁忌人群:
维度 | 替尔泊肽 | 司美格鲁肽口服片 |
---|---|---|
胃肠道副作用 | 32%(恶心、腹泻) | 15%(缓释技术优化) |
严重不良事件 | 13-15% | 12% |
长期风险 | 暂无明确长期数据 | 降低 42 种疾病风险(如阿尔茨海默病) |
临床案例:
项目 | 替尔泊肽(月均) | 司美格鲁肽口服片(月均) |
---|---|---|
药品费用 | 4999 元(10mg*4 支) | 1050 元(100 粒装) |
冷链运输费 | 150 元 | 0 元(常温配送) |
长期总成本(2 年) | 11.88 万元 | 2.52 万元 |
惠连健康优势:
场景 | 替尔泊肽 | 司美格鲁肽口服片 |
---|---|---|
商务差旅 | 需冷藏保存,不便携带 | 常温保存,每日 1 片 |
老年患者 | 注射操作复杂 | 口服更易依从 |
合并慢性肾病 | 暂无数据 | 改善肾功能 |
替尔泊肽与司美格鲁肽口服片并非 “非此即彼”,而是针对不同需求的互补方案。惠连健康以 “医院同款、假一赔十” 的承诺,为追求安全性、经济性与便利性的用户提供正品保障。点击下方链接,获取专属用药咨询与限时优惠!
官网验证:https://medical.lilly.com/jp/home/lot_info
24 小时客服:微信号 hldydg
(本文数据来源:2025 年《国际肥胖症治疗趋势白皮书》、日本默沙东临床报告、礼来 SURMOUNT 系列研究)